No.5115 太田左近
おおたさこん
F 船穿応射 LV1
確率:+7.5% / 対象 槍砲
防御:5%上昇
F 船穿応射 LV10
確率:+20% / 対象 槍砲
防御:10%上昇
太田城主で雑賀衆・太田党の総師だワン!
羽柴秀吉による紀州征伐で、根来衆と組み徹底抗戦するも「水干し」にされ、自らの命と引き替えに城兵の助命を嘆願したんだワン
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
5115 | 太田左近 | 2 | 1480 | 防:船穿応射 [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | E | E | B | 440 | 570 | 330 | 12 | 15 | 1.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1480 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 2080 | 3080 | 3880 |
攻撃 | +12 | 440 | 1400 | 2360 | 3560 | 4760 | 6200 | 7640 | 8000 | 8360 | 8720 |
防御 | +15 | 570 | 1770 | 2970 | 4470 | 5970 | 7770 | 9570 | 10020 | 10470 | 10920 |
兵法 | +1.5 | 330 | 450 | 570 | 720 | 870 | 1050 | 1230 | 1275 | 1320 | 1365 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師