No.5130 清水康英
しみずやすひで
E 騎馬隊守護 LV1
確率:+15% / 対象 馬
防御:(コストx3.5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
E 騎馬隊守護 LV10
確率:+25% / 対象 馬
防御:(コストx6.5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
北条家の家臣で伊豆・下田城城主だワン!
伊豆衆二十九人衆の筆頭とされ、小田原征伐の際は、50日にも及ぶ籠城戦を展開したらしいワン...!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
5130 | 清水康英 | 2 | 1550 | 防:騎馬隊守護 [E] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
E | D | B | C | 470 | 490 | 360 | 15 | 18 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1550 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 3150 | 3950 |
攻撃 | +15 | 470 | 1670 | 2870 | 4370 | 5870 | 7670 | 9470 | 9920 | 10370 | 10820 |
防御 | +18 | 490 | 1930 | 3370 | 5170 | 6970 | 9130 | 11290 | 11830 | 12370 | 12910 |
兵法 | +2 | 360 | 520 | 680 | 880 | 1080 | 1320 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師