No.5169 原田直政
はらだなおまさ
F 騎馬隊守備 LV1
確率:+7% / 対象 馬
防御:(コストx3) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
F 騎馬隊守備 LV10
確率:+16% / 対象 馬
防御:(コストx5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
信長の側近で赤母衣衆の1人だワン!
畿内3カ国の守護を務めた織田家屈指の大名だったけど、本願寺との戦いで伏兵に襲われて討死してしまったワン...
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
5169 | 原田直政 | 1.5 | 1350 | 防:騎馬隊守備 [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
D | C | D | D | 460 | 470 | 400 | 16 | 17 | 1.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1350 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2950 | 3750 |
攻撃 | +16 | 460 | 1740 | 3020 | 4620 | 6220 | 8140 | 10060 | 10540 | 11020 | 11500 |
防御 | +17 | 470 | 1830 | 3190 | 4890 | 6590 | 8630 | 10670 | 11180 | 11690 | 12200 |
兵法 | +1.5 | 400 | 520 | 640 | 790 | 940 | 1120 | 1300 | 1345 | 1390 | 1435 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師