No.5180 蘆名盛隆
あしなもりたか
F 槍隊堅守 LV1
確率:+12% / 対象 槍
防御:5%上昇
F 槍隊堅守 LV10
確率:+20% / 対象 槍
防御:10%上昇
蘆名家18代当主だワン!
二階堂家の人質として蘆名家に送られていたが跡取りの早世で蘆名家を継ぐ事になったワン。
その最期は寵愛していた家臣に殺されたワン...
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
5180 | 蘆名盛隆 | 2 | 1750 | 防:槍隊堅守 [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
C | D | D | D | 460 | 480 | 420 | 15 | 18 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1750 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 3350 | 4150 |
攻撃 | +15 | 460 | 1660 | 2860 | 4360 | 5860 | 7660 | 9460 | 9910 | 10360 | 10810 |
防御 | +18 | 480 | 1920 | 3360 | 5160 | 6960 | 9120 | 11280 | 11820 | 12360 | 12900 |
兵法 | +2 | 420 | 580 | 740 | 940 | 1140 | 1380 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師