No.5199 木戸孝範
きどたかのり
F 槍隊襲撃 LV1
確率:+12% / 対象 槍
攻撃:5%上昇
F 槍隊襲撃 LV10
確率:+20% / 対象 槍
攻撃:10%上昇
太田家の客将で太田道灌と共に関東歌壇の中心的立場にいた冷泉派の武家歌人だワン!
隅田川の入江にあった、時折鹿も訪れた三河島に、風流な庵を構えていたそうだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
5199 | 木戸孝範 | 1.5 | 1380 | 攻:槍隊襲撃 [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
C | D | D | D | 490 | 460 | 400 | 18 | 17 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1380 | 1380 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 2980 | 3780 |
攻撃 | +18 | 490 | 1930 | 3370 | 5170 | 6970 | 9130 | 11290 | 11830 | 12370 | 12910 |
防御 | +17 | 460 | 1820 | 3180 | 4880 | 6580 | 8620 | 10660 | 11170 | 11680 | 12190 |
兵法 | +2 | 400 | 560 | 720 | 920 | 1120 | 1360 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師