No.5240 武田元繁
たけだもとしげ
F 騎馬隊堅守 LV1
確率:+12% / 対象 馬
馬防:5%上昇
F 騎馬隊堅守 LV10
確率:+20% / 対象 馬
馬防:10%上昇
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
5240 | 武田元繁 | 2 | 1820 | 防:騎馬隊堅守 [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
D | C | D | D | 470 | 510 | 410 | 16 | 18 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1820 | 1820 | 1920 | 2020 | 2120 | 2220 | 2320 | 2420 | 3420 | 4220 |
攻撃 | +16 | 470 | 1750 | 3030 | 4630 | 6230 | 8150 | 10070 | 10550 | 11030 | 11510 |
防御 | +18 | 510 | 1950 | 3390 | 5190 | 6990 | 9150 | 11310 | 11850 | 12390 | 12930 |
兵法 | +2 | 410 | 570 | 730 | 930 | 1130 | 1370 | 1610 | 1670 | 1730 | 1790 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師