攻:五常ノ紋章 SSS
ごじょうのもんしょう
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
| 武将スキル効果 | |
|---|---|
| LV1 | 確率:+18% / 対象 槍弓砲 攻撃:60%上昇 飛翔9 自部隊内で発動したそれぞれ名前の異なるスキルの数×20%を攻撃効果に加算 |
| LV10 | 確率:+50% / 対象 槍弓砲 攻撃:200%上昇 飛翔9 自部隊内で発動したそれぞれ名前の異なるスキルの数×80%を攻撃効果に加算 |
| TR1 | 確率:+50% / 対象 槍/弓/砲 攻撃:210%上昇 防御:210%上昇 飛翔9 自部隊内で発動したそれぞれ名前の異なるスキルの数×82%を攻撃効果に加算 |
| TR2 | 確率:+50% / 対象 槍/弓/砲 攻撃:225%上昇 防御:225%上昇 飛翔9 自部隊内で発動したそれぞれ名前の異なるスキルの数×85%を攻撃効果に加算 |
| TR3 | 確率:+50% / 対象 槍/弓/砲 攻撃:245%上昇 防御:245%上昇 飛翔9 自部隊内で発動したそれぞれ名前の異なるスキルの数×89%を攻撃効果に加算 |
| TR4 | 確率:+50% / 対象 槍/弓/砲 攻撃:270%上昇 防御:270%上昇 飛翔9 自部隊内で発動したそれぞれ名前の異なるスキルの数×94%を攻撃効果に加算 |
| TR5 | 確率:+50% / 対象 槍/弓/砲 攻撃:300%上昇 防御:300%上昇 飛翔9 自部隊内で発動したそれぞれ名前の異なるスキルの数×100%を攻撃効果に加算 |
合成テーブル
※ 枠付きは合成専用スキル
合成素材
※ 枠付きは合成専用スキル