防:神機采配 S
しんきさいはい
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+16% / 対象 全 飛翔9 防御:130%上昇 / 防御戦闘時、[1]所属部隊の武将は飛翔Xを持つ代わりに飛翔[X+4]を持つ /[2]敵軍の各部隊内で飛翔が最も高い武将はそれぞれ飛翔を5失う([1]:部隊内重複不可、[2]:重複不可、[1][2]:模倣不可) |
LV10 | 確率:+50% / 対象 全 飛翔9 防御:420%上昇 / 防御戦闘時、[1]所属部隊の武将は飛翔Xを持つ代わりに飛翔[X+4]を持つ /[2]敵軍の各部隊内で飛翔が最も高い武将はそれぞれ飛翔を5失う([1]:部隊内重複不可、[2]:重複不可、[1][2]:模倣不可) |
TR1 | 確率:+50% / 対象 全 飛翔9 防御:490%上昇 / 防御戦闘時、[1]所属部隊の武将は飛翔Xを持つ代わりに飛翔[X+4]を持つ /[2]敵軍の各部隊内で飛翔が最も高い武将はそれぞれ飛翔を5失う([1]:部隊内重複不可、[2]:重複不可、[1][2]:模倣不可) |
TR2 | 確率:+50% / 対象 全 飛翔9 防御:590%上昇 / 防御戦闘時、[1]所属部隊の武将は飛翔Xを持つ代わりに飛翔[X+5]を持つ /[2]敵軍の各部隊内で飛翔が最も高い武将はそれぞれ飛翔を6失う([1]:部隊内重複不可、[2]:重複不可、[1][2]:模倣不可) |
TR3 | 確率:+50% / 対象 全 飛翔9 防御:870%上昇 / 防御戦闘時、[1]所属部隊の武将は飛翔Xを持つ代わりに飛翔[X+5]を持つ /[2]敵軍の各部隊内で飛翔が最も高い武将はそれぞれ飛翔を7失う([1]:部隊内重複不可、[2]:重複不可、[1][2]:模倣不可) |
TR4 | 確率:+50% / 対象 全 飛翔9 防御:1180%上昇 / 防御戦闘時、[1]所属部隊の武将は飛翔Xを持つ代わりに飛翔[X+6]を持つ /[2]敵軍の各部隊内で飛翔が最も高い武将はそれぞれ飛翔を8失う([1]:部隊内重複不可、[2]:重複不可、[1][2]:模倣不可) |
TR5 | 確率:+50% / 対象 全 飛翔9 防御:1550%上昇 / 防御戦闘時、[1]所属部隊の武将は飛翔Xを持つ代わりに飛翔[X+7]を持つ /[2]敵軍の各部隊内で飛翔が最も高い武将はそれぞれ飛翔を10失う([1]:部隊内重複不可、[2]:重複不可、[1][2]:模倣不可) |
合成テーブル
※ 枠付きは合成専用スキル
合成素材
※ 枠付きは合成専用スキル