No.2012 石田三成

いしだみつなり
確率:+15% / 対象 弓
防御:15%上昇
確率:+30% / 対象 弓
防御:30%上昇

豊臣家に仕えた武将だワン!
元は寺小姓で秀吉に気に入られ、召し抱えられたといわれているワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 石田三成 | 2.5 | 2650 | 防:弓陣の極み [B] |
部隊スキル |
---|
攻破.義の三将 、防.五奉行堅陣 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 650 | 750 | 420 |
成長値 | +16 | +17 | +2 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2650 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 4250 | 5050 |
攻撃 | +16 | 650 | 1930 | 3210 | 4810 | 6410 | 8330 | 10250 | 10730 | 11210 | 11690 |
防御 | +17 | 750 | 2110 | 3470 | 5170 | 6870 | 8910 | 10950 | 11460 | 11970 | 12480 |
兵法 | +2 | 420 | 580 | 740 | 940 | 1140 | 1380 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師