No.2026 柴田勝家

信長の元で活躍し、猛将として名を馳せた人物だワン!
武略の評価も高く、信長からも厚い信頼があったワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 柴田勝家 | 3 | 2850 | 攻破:鬼神轟雷 [B] |
部隊スキル |
---|
攻破.覇王の軍臣 、攻破.戦場の鬼 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 960 | 600 | 355 |
成長値 | +19 | +16 | +1.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2850 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 4450 | 5250 |
攻撃 | +19 | 960 | 2480 | 4000 | 5900 | 7800 | 10080 | 12360 | 12930 | 13500 | 14070 |
防御 | +16 | 600 | 1880 | 3160 | 4760 | 6360 | 8280 | 10200 | 10680 | 11160 | 11640 |
兵法 | +1.5 | 355 | 475 | 595 | 745 | 895 | 1075 | 1255 | 1300 | 1345 | 1390 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師