No.2408 明石全登
あかしたけのり
A 騎士団ノ帰還 LV1
確率:+20% / 対象 馬器騎
攻撃:27%上昇
所属部隊を含む自部隊同時攻撃で消費する名声値を-6(重複不可)
A 騎士団ノ帰還 LV10
確率:+49% / 対象 馬器騎
攻撃:67%上昇
所属部隊を含む自部隊同時攻撃で消費する名声値を-30(重複不可)
宇喜多家の家臣だワン。
関ヶ原の敗戦では黒田長政の陣へ紛れ助かり、浪人後大坂の陣では豊臣方として切支丹を率いて入城したワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2408 | 明石全登 | 3 | 3250 | 攻:騎士団ノ帰還 [A] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | B | S | A | 1040 | 1000 | 510 | 30 | 27 | 2.5 |
部隊スキル |
---|
攻破.主への祈り |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3250 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 4850 | 5650 |
攻撃 | +30 | 1040 | 3440 | 5840 | 8840 | 11840 | 15440 | 19040 | 19940 | 20840 | 21740 |
防御 | +27 | 1000 | 3160 | 5320 | 8020 | 10720 | 13960 | 17200 | 18010 | 18820 | 19630 |
兵法 | +2.5 | 510 | 710 | 910 | 1160 | 1410 | 1710 | 2010 | 2085 | 2160 | 2235 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻速:戦陣 一閃 [A] | 対象 全、 攻撃:50%上昇 確率:+50%、 速度:50%上昇 確率:+100% |
攻防:戦陣 轟砲 [A] | 確率:+45% / 対象 砲器、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻速:神光征軍 [SS] | 対象 全、 攻撃:90%上昇 確率:+100%、 速度:200%上昇 確率:+100% |
攻:覇王絶世 [SS] | 確率:+24% / 対象 全、 攻撃:部隊ランクボーナスx15%上昇、 (部隊ランクボーナスで効果が変化) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師