No.2514 明石全登
あかしたけのり
A 騎士団ノ凱旋 LV1
対象 馬砲器
防御:30%上昇 確率:+28%
速度:20%上昇 確率:+100%
(加勢出陣時は速度効果2倍)
A 騎士団ノ凱旋 LV10
対象 馬砲器
防御:54%上昇 確率:+75%
速度:50%上昇 確率:+100%
(加勢出陣時は速度効果10倍)
宇喜多家の家臣だワン。
関ヶ原の敗戦では黒田長政の陣へ紛れ助かり、浪人後大坂の陣では豊臣方として切支丹を率いて入城したワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2514 | 明石全登 | 3 | 3280 | 防速:騎士団ノ凱旋 [A] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | S | A | 1000 | 1050 | 510 | 30 | 37 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3280 | 3280 | 3380 | 3480 | 3580 | 3680 | 3780 | 3880 | 4880 | 5680 |
攻撃 | +30 | 1000 | 3400 | 5800 | 8800 | 11800 | 15400 | 19000 | 19900 | 20800 | 21700 |
防御 | +37 | 1050 | 4010 | 6970 | 10670 | 14370 | 18810 | 23250 | 24360 | 25470 | 26580 |
兵法 | +3 | 510 | 750 | 990 | 1290 | 1590 | 1950 | 2310 | 2400 | 2490 | 2580 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 阿吽 [A] | 確率:+25% / 対象 全、 攻撃:42%上昇、 防御:42%上昇 |
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻防破:十字飛車 [A] | 確率:+42% / 対象 槍砲器、 攻撃:77%上昇、 防御:77%上昇、 破壊:50%上昇 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻防:騒速ノ神撃 [SS] | 確率:+57% / 対象 槍弓器焙、 攻撃:100%上昇 防御:100%上昇、 部隊内の「騒速ノ神撃」スキルx25%を攻防効果に加算 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師