No.2472 向井正綱
むかいまさつな
S 国一丸 LV1
確率:+100% / 対象 槍馬器騎
攻撃:60%上昇 飛翔6
攻撃戦闘時、卓越:追加確率1%で攻撃効果が3倍、かつ飛翔16を得る(飛翔獲得部分のみ模倣不可)
S 国一丸 LV10
確率:+100% / 対象 槍馬器騎
攻撃:210%上昇 飛翔6
攻撃戦闘時、卓越:追加確率5%で攻撃効果が3倍、かつ飛翔16を得る(飛翔獲得部分のみ模倣不可)
武田勝頼に仕えた海賊だワン!
武田氏滅亡後は徳川家康に仕えて活躍し船手頭の筆頭として江戸の海を守ったワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2472 | 向井正綱 | 4 | 4280 | 攻:国一丸 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | S | A | A | 1180 | 1060 | 540 | 64 | 46 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4280 | 4280 | 4380 | 4480 | 4580 | 4680 | 4780 | 4880 | 5880 | 6680 |
攻撃 | +64 | 1180 | 6300 | 11420 | 17820 | 24220 | 31900 | 39580 | 41500 | 43420 | 45340 |
防御 | +46 | 1060 | 4740 | 8420 | 13020 | 17620 | 23140 | 28660 | 30040 | 31420 | 32800 |
兵法 | +3 | 540 | 780 | 1020 | 1320 | 1620 | 1980 | 2340 | 2430 | 2520 | 2610 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 吟詠 [A] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:340%上昇 防御:340%上昇、 部隊内武将の全スキルの卓越追加確率が20%上昇(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) |
攻:国一丸 [S] | 確率:+100% / 対象 槍馬器騎、 攻撃:210%上昇 飛翔6、 攻撃戦闘時、卓越:追加確率5%で攻撃効果が3倍、かつ飛翔16を得る(飛翔獲得部分のみ模倣不可) |
攻:遠呂智ノ閃光 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃 125%上昇、 卓越:追加確率15%で攻撃効果が4倍 |
攻防:仙剣破斬 [SSS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:115%上昇 防御:115%上昇、 卓越:追加確率35%で攻防効果が4倍 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師