No.2529 前田慶次

「花の慶次 -雲のかなたに-」の「前田慶次」だワン!
とっても頼もしい武将だワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2529 | 前田慶次 | 4.5 | 4120 | 防:一槍馳走 [A] |
部隊スキル |
---|
攻破.傾奇と愛と |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 1000 | 1000 | 540 |
成長値 | +40 | +45 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4120 | 4120 | 4220 | 4320 | 4420 | 4520 | 4620 | 4720 | 5720 | 6520 |
攻撃 | +40 | 1000 | 4200 | 7400 | 11400 | 15400 | 20200 | 25000 | 26200 | 27400 | 28600 |
防御 | +45 | 1000 | 4600 | 8200 | 12700 | 17200 | 22600 | 28000 | 29350 | 30700 | 32050 |
兵法 | +2.5 | 540 | 740 | 940 | 1190 | 1440 | 1740 | 2040 | 2115 | 2190 | 2265 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師