No.2957 前田慶次

まえだけいじ
確率:+25% / 対象 全
攻撃:25%上昇
防御:25%上昇
確率:+35% / 対象 全
攻撃:40%上昇
防御:40%上昇

天下一の傾奇者として有名だワン!
朱槍を手に、愛馬の松風を駆って、戦場を駆け巡ったそうだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2957 | 前田慶次 | 3.5 | 2940 | 攻防:傾奇御免状 [A] |
部隊スキル |
---|
攻破.猛槍撃 梅鉢 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 950 | 950 | 380 |
成長値 | +40 | +40 | +1.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2940 | 2940 | 3040 | 3140 | 3240 | 3340 | 3440 | 3540 | 4540 | 5340 |
攻撃 | +40 | 950 | 4150 | 7350 | 11350 | 15350 | 20150 | 24950 | 26150 | 27350 | 28550 |
防御 | +40 | 950 | 4150 | 7350 | 11350 | 15350 | 20150 | 24950 | 26150 | 27350 | 28550 |
兵法 | +1.5 | 380 | 500 | 620 | 770 | 920 | 1100 | 1280 | 1325 | 1370 | 1415 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師