No.3294 山内一豊

土佐藩の初代藩主だワン!
妻の千代の内助の功に支えられて一国の主にまで出世したそうだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3294 | 山内一豊 | 3 | 2750 | 防:一国忠言 [D] |
部隊スキル |
---|
防.鴛鴦の契り |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 810 | 880 | 470 |
成長値 | +18 | +21 | +2 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2750 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 4350 | 5150 |
攻撃 | +18 | 810 | 2250 | 3690 | 5490 | 7290 | 9450 | 11610 | 12150 | 12690 | 13230 |
防御 | +21 | 880 | 2560 | 4240 | 6340 | 8440 | 10960 | 13480 | 14110 | 14740 | 15370 |
兵法 | +2 | 470 | 630 | 790 | 990 | 1190 | 1430 | 1670 | 1730 | 1790 | 1850 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師