攻防:神気煌龍 SSS
しんきこうりゅう
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
| 武将スキル効果 | |
|---|---|
| LV1 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:190%上昇 防御:190%上昇 この武将は、飛翔{(所属部隊内の他武将が戦闘時に持つ飛翔値の合計)+1}を得る(特殊効果は模倣不可) |
| LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:970%上昇 防御:970%上昇 この武将は、飛翔{(所属部隊内の他武将が戦闘時に持つ飛翔値の合計)+10}を得る(特殊効果は模倣不可) |
| TR1 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1060%上昇 防御:1060%上昇 この武将は、飛翔{(所属部隊内の他武将が戦闘時に持つ飛翔値の合計)+11}を得る(特殊効果は模倣不可) |
| TR2 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1160%上昇 防御:1160%上昇 この武将は、飛翔{(所属部隊内の他武将が戦闘時に持つ飛翔値の合計)+13}を得る(特殊効果は模倣不可) |
| TR3 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1270%上昇 防御:1270%上昇 この武将は、飛翔{(所属部隊内の他武将が戦闘時に持つ飛翔値の合計)+15}を得る(特殊効果は模倣不可) |
| TR4 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1390%上昇 防御:1390%上昇 この武将は、飛翔{(所属部隊内の他武将が戦闘時に持つ飛翔値の合計)+17}を得る(特殊効果は模倣不可) |
| TR5 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1530%上昇 防御:1530%上昇 この武将は、飛翔{(所属部隊内の他武将が戦闘時に持つ飛翔値の合計)+20}を得る(特殊効果は模倣不可) |
合成テーブル
※ 枠付きは合成専用スキル
合成素材
※ 枠付きは合成専用スキル
合成不可スキルです