覇武将一覧テーブル

show: 
1041 rarity 覇 徳川家康 攻: 天葵の神攻 S 4 3720 100 A C S S 740 700 700 18 18 2.5
1046 rarity 覇 織田信長 攻: 天魔波旬 S 4 3750 100 S C A S 760 680 710 18 18 2.5 More
1051 rarity 覇 豊臣秀吉 攻防: 覇国創世 S 4 3650 100 A A A S 770 770 720 18 18 3
1063 rarity 覇 武田信玄 攻速: 戦神雷霆 S 4 3800 100 A B SS B 880 760 690 20 20 2.5
1064 rarity 覇 上杉謙信 攻: 刀八毘沙門天 S 4 3850 100 S S A C 850 800 670 20 20 3
1068 rarity 覇 伊達政宗 攻防速: 覇竜十架砲 S 4 3700 100 S C S S 950 950 600 35 35 2.5
1081 rarity 覇 明智光秀 攻破: 冥王天戒 S 4 3840 100 B A A SS 1200 1100 670 24 21 3 More
1082 rarity 覇 織田信長 防: 天魔滅神 S 2.5 3200 100 A A A S 950 1000 710 22 24 3
1094 rarity 覇 三好長慶 防: 天獄堅牢 S 2 3000 100 A B A SS 1100 1200 690 25 27 3
1095 rarity 覇 北条氏康 攻: 獅子流星軍 S 4.5 4250 100 A S B A 940 850 570 24 21 2.5
1106 rarity 覇 足利義輝 特: 天下五剣 S 3.5 3500 100 S S B B 1600 1800 660 100 140 2.5
1107 rarity 覇 北条早雲 特: 拘纓ノ侵軍 S 4.5 4280 100 S A S B 1100 1020 700 29 25 3
1118 rarity 覇 織田信長 攻: 覇神絶界 S 5 4600 100 A A S A 1200 1080 700 33 27 3
1119 rarity 覇 徳川家康 攻: 東照大権現 S 4.5 4320 100 A S A A 1170 1100 720 29 27 3
1120 rarity 覇 羽柴秀吉 攻防: 覇者開闢 S 4.5 4300 100 S A A A 1140 1140 710 28 28 3
1130 rarity 覇 毛利元就 防: 覇謀海神 S 5 4560 100 A S A S 1100 1180 660 40 55 3
1131 rarity 覇 今川義元 攻: 天幻神童 S 5 4580 100 A S A S 1500 1000 700 60 35 3.5
1142 rarity 覇 石田三成 攻: 大一大万大吉 S 5 4590 100 S S A A 1170 1020 660 56 44 3
1143 rarity 覇 黒田如水 攻: 堕天ノ神謀 S 5 4600 100 S S A A 1180 1030 700 57 40 3.5 More
1154 rarity 覇 蘆名盛氏 攻防: 天鷹炯眼 S 5 4600 100 S A A A 1200 1200 670 57 57 3
show: